艾森克人格问卷Hans Eysenck(Eysenck Personality Questionnaire, EPQ)
维度 | 低分特征 | 高分特征 | 相关表现 |
---|---|---|---|
精神质(P) | 温和、同理心强 | 冷漠、叛逆、可能具攻击性 | 反社会行为风险 |
外向性(E) | 内向、安静、保守 | 热情、社交活跃、冒险 | 职业偏好(如销售vs科研) |
神经质(N) | 情绪稳定、冷静 | 焦虑敏感、情绪波动大 | 心理健康问题易感性 |
掩饰性(L) | 回答真实 | 刻意表现"完美" | 需警惕结果可信度 |
艾森克人格问卷Hans Eysenck(Eysenck Personality Questionnaire, EPQ)
测验名称 | EPQ | 大五人格 | MMPI |
---|---|---|---|
核心维度 | PEN三因素 | 开放性等五因素 | 临床量表(如抑郁、偏执) |
适用领域 | 基础人格研究 | 普适性人格分析 | 精神病理筛查 |
题目数量 | 90~100题 | 240题(NEO-PI-R) | 567题(MMPI-2) |
学术研究:通过心理学数据库下载标准化量表(需授权)。
个人测试:部分心理咨询机构或在线平台提供简化版(如48题EPQ短版)。
如需专业解读,建议咨询心理测量师或临床心理学家。