气质类型:
易养型(E型):规律性强、适应快(占比38%)
难养型(D型):高反应强度、低适应性(占比12%)
启动缓慢型(S型):低活动水平、退缩倾向(占比25%)
中间型(M型):混合特征(占比25%)
维度 | 行为特征 | 临床预警阈值 |
---|---|---|
活动水平 | 日常动作频率/强度 | >90百分位 |
节律性 | 睡眠/饮食规律性 | <10百分位 |
趋避性 | 新刺激初始反应 | 双极端值 |
适应度 | 环境变化调节能力 | <15百分位 |
反应阈 | 触发反应的刺激强度 | >85百分位 |
反应强度 | 情绪表达激烈程度 | >95百分位 |
情绪本质 | 积极/消极情绪比率 | 消极>70% |
注意分散度 | 外界干扰的影响程度 | <5百分位 |
坚持度 | 活动持续时长 | 双极端值 |
可穿戴设备:通过智能手环监测活动水平(精度达98%)
AI视频分析:自动计算15分钟自由游戏中的趋避行为频率
家校协同平台:生成个性化养育建议(每日推送3条)